■表示金額は全て日本円での税込価格となります。
■特に記載が無いかぎり、1社、1種、1版、1号、1回、1カ所あたりのご使用料金となります。
■特定のご使用用途に関し、部数によって料金が変わることもございます。予めご了承下さい。
■ご契約期間を超過してご使用の際には、追加料金が発生するため再度ご購入の手続きが必要となります。
■複数箇所使用は同一制作物内に限ります。予めご了承下さい。
■PDFへの併用、複数箇所使用については端数の扱いにより料金表の金額と相違する場合があります。
詳細はユーザーサポートまでお問い合わせください。
■JAGDA Imagesコンテンツに関しては、下記価格の1.2倍あるいは2倍でのご提供となります(端数の扱いにより、若干前後する場合もございます)
各画像のお見積り、あるいはユーザーサポートへのお問い合わせにてご確認ください。
■GLOBE SHOTコンテンツの一部(画像IDの上四桁が6301の画像)に関しては、下記価格の50%でのご提供となります(端数の扱いにより、若干前後する場合もございます) 各画像のお見積り、あるいはユーザーサポートへのお問い合わせにてご確認ください。
■ainoaのコンテンツに関しては、用途項目によって下記標準価格と一部異なるものがあります。詳細はユーザーサポートへのお問い合わせにてご確認ください。
チラシ、リーフレット、ダイレクトメール |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像使用サイズ | 配布期間 | 電子版パンフレット (PDF)への併用 |
複数箇所での使用 | |||||
| 〜1ヶ月 | 〜3ヶ月 | 〜6ヶ月 | 〜1年 | 〜3年 | 〜5年 | |||
| B5以下 | 21,000 | 25,200 | 29,400 | 33,600 | 42,000 | 63,000 | 各料金より20%増 | 各料金より50%増 |
| B4以下 | 26,250 | 31,500 | 36,750 | 42,000 | 52,500 | 78,750 | ||
| B3以下 | 31,500 | 37,800 | 44,100 | 50,400 | 63,000 | 94,500 | ||
| B3超 | 36,750 | 44,100 | 51,450 | 58,800 | 73,500 | 110,250 | ||
パンフレット、カタログ |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掲載場所 | 画像使用サイズ | 配布期間 | 電子版パンフレット (PDF)への併用 |
複数箇所での使用 | |||||
| 〜1ヶ月 | 〜3ヶ月 | 〜6ヶ月 | 〜1年 | 〜3年 | 〜5年 | ||||
| 表紙(表1、表4) | B5以下 | 31,500 | 37,800 | 44,100 | 50,400 | 63,000 | 94,500 | 各料金より20%増 | 各料金より50%増 |
| B4以下 | 39,375 | 47,250 | 55,125 | 63,000 | 78,750 | 118,125 | |||
| B3以下 | 47,250 | 56,700 | 66,150 | 75,600 | 94,500 | 141,750 | |||
| B3超 | 55,125 | 66,150 | 77,175 | 88,200 | 110,250 | 165,375 | |||
| 中面 | B5以下 | 21,000 | 25,200 | 29,400 | 33,600 | 42,000 | 63,000 | ||
| B4以下 | 26,250 | 31,500 | 36,750 | 42,000 | 52,500 | 78,750 | |||
| B3以下 | 31,500 | 37,800 | 44,100 | 50,400 | 63,000 | 94,500 | |||
| B3超 | 36,750 | 44,100 | 51,450 | 58,800 | 73,500 | 110,250 | |||
旅行チラシ、旅行パンフレット |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掲載場所 | 画像使用サイズ | 配布期間 | 電子版パンフレット (PDF)への併用 |
複数箇所での使用 | |||
| 〜1ヶ月 | 〜3ヶ月 | 〜6ヶ月 | 〜1年 | ||||
| 表紙(表1、表4) | B5以下 | 21,000 | 25,200 | 29,400 | 33,600 | 各料金より20%増 | 各料金より50%増 |
| B4以下 | 26,250 | 31,500 | 36,750 | 42,000 | |||
| B3以下 | 31,500 | 37,800 | 44,100 | 50,400 | |||
| B3超 | 36,750 | 44,100 | 51,450 | 58,800 | |||
| 1枚もの、中面 | B5以下 | 15,750 | 18,900 | 22,050 | 25,200 | ||
| B4以下 | 19,740 | 23,625 | 27,615 | 31,500 | |||
| B3以下 | 23,625 | 28,350 | 33,075 | 37,800 | |||
| B3超 | 27,615 | 33,075 | 38,640 | 44,100 | |||
新聞広告 |
|||
|---|---|---|---|
| 画像使用サイズ | 配布期間 | 複数箇所での使用 | |
| 〜1年 | |||
| B6以下 | 42,000 | 各料金より50%増 | |
| B5以下 | 52,500 | ||
| B4以下 | 63,000 | ||
| B3以下 | 73,500 | ||
| B2以下 | 84,000 | ||
| B2超 | 94,500 | ||
雑誌広告 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掲載場所 | 画像使用サイズ | 販売期間 | 複数箇所での使用 | ||||
| 〜1週間 | 〜1ヶ月 | 〜3ヶ月 | 〜6ヶ月 | 〜1年 | |||
| 表2、表3、表4 | B5以下 | 36,750 | 44,100 | 47,775 | 51,450 | 55,125 | 各料金より50%増 |
| B4以下 | 45,990 | 55,125 | 59,745 | 64,365 | 68,985 | ||
| B3以下 | 55,125 | 66,150 | 71,715 | 77,175 | 82,740 | ||
| B3超 | 64,365 | 77,175 | 83,685 | 90,090 | 96,495 | ||
| 中面 | B5以下 | 31,500 | 37,800 | 40,950 | 44,100 | 47,250 | |
| B4以下 | 39,375 | 47,250 | 51,240 | 55,125 | 59,115 | ||
| B3以下 | 47,250 | 56,700 | 61,425 | 66,150 | 70,875 | ||
| B3超 | 55,125 | 66,150 | 71,715 | 77,175 | 82,740 | ||
広報誌広告、フリーペーパー広告 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掲載場所 | 画像使用サイズ | 配布期間 | 複数箇所での使用 | ||||
| 〜1週間 | 〜1ヶ月 | 〜3ヶ月 | 〜6ヶ月 | 〜1年 | |||
| 表2、表3、表4 | B5以下 | 36,750 | 44,100 | 47,775 | 51,450 | 55,125 | 各料金より50%増 |
| B4以下 | 45,990 | 55,125 | 59,745 | 64,365 | 68,985 | ||
| B3以下 | 55,125 | 66,150 | 71,715 | 77,175 | 82,740 | ||
| B3超 | 64,365 | 77,175 | 83,685 | 90,090 | 96,495 | ||
| 中面 | B5以下 | 31,500 | 37,800 | 40,950 | 44,100 | 47,250 | |
| B4以下 | 39,375 | 47,250 | 51,240 | 55,125 | 59,115 | ||
| B3以下 | 47,250 | 56,700 | 61,425 | 66,150 | 70,875 | ||
| B3超 | 55,125 | 66,150 | 71,715 | 77,175 | 82,740 | ||
事業報告書、プレスリリース |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掲載場所 | 画像使用サイズ | 配布期間 | 電子版パンフレット (PDF)への併用 |
複数箇所での使用 | |||||
| 〜1ヶ月 | 〜3ヶ月 | 〜6ヶ月 | 〜1年 | 〜3年 | 〜5年 | ||||
| 表紙(表1、表4) | B5以下 | 31,500 | 37,800 | 44,100 | 50,400 | 63,000 | 94,500 | 各料金より20%増 | 各料金より50%増 |
| B4以下 | 39,375 | 47,250 | 55,125 | 63,000 | 78,750 | 118,125 | |||
| B3以下 | 47,250 | 56,700 | 66,150 | 75,600 | 94,500 | 141,750 | |||
| B3超 | 55,125 | 66,150 | 77,175 | 88,200 | 110,250 | 165,375 | |||
| 中面 | B5以下 | 21,000 | 25,200 | 29,400 | 33,600 | 42,000 | 63,000 | ||
| B4以下 | 26,250 | 31,500 | 36,750 | 42,000 | 52,500 | 78,750 | |||
| B3以下 | 31,500 | 37,800 | 44,100 | 50,400 | 63,000 | 94,500 | |||
| B3超 | 36,750 | 44,100 | 51,450 | 58,800 | 73,500 | 110,250 | |||
企画書、プレゼンテーション資料 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 配布期間 | 複数箇所での使用 | ||||
| 〜1年 | 〜2年 | 〜3年 | 〜5年 | ||
| 21,000 | 29,400 | 33,600 | 37,800 | 各料金より50%増 | |
はがき、封筒(非売品) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配布期間 | 複数箇所での使用 | |||||
| 〜1年 | 〜2年 | 〜3年 | 〜5年 | 〜10年 | ||
| 31,500 | 37,800 | 44,100 | 50,400 | 63,000 | 各料金より50%増 | |
カレンダー(非売品) |
|||
|---|---|---|---|
| 画像使用サイズ | 使用期間 | 複数箇所での使用 | |
| 〜1年 | |||
| B6以下 | 42,000 | 各料金より50%増 | |
| B5以下 | 52,500 | ||
| B4以下 | 63,000 | ||
| B3以下 | 73,500 | ||
| B3超 | 84,000 | ||
ノベルティ、ノベルティパッケージ |
||||
|---|---|---|---|---|
| 配布期間 | 複数箇所での使用 | |||
| 〜4年 | 〜5年 | 〜10年 | ||
| 42,000 | 63,000 | 84,000 | 各料金より50%増 | |
販促用ポスター、POP、メニュー |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像使用サイズ | 掲示期間 | 電子版パンフレット (PDF)への併用 |
複数箇所での使用 | |||||
| 〜1ヶ月 | 〜3ヶ月 | 〜6ヶ月 | 〜1年 | 〜3年 | 〜5年 | |||
| B5以下 | 31,500 | 37,800 | 44,100 | 50,400 | 63,000 | 94,500 | 各料金より20%増 | 各料金より50%増 |
| B4以下 | 39,375 | 47,250 | 55,125 | 63,000 | 78,750 | 118,125 | ||
| B2以下 | 47,250 | 56,700 | 66,150 | 75,600 | 94,500 | 141,750 | ||
| B2超 | 55,125 | 66,150 | 77,175 | 88,200 | 110,250 | 165,375 | ||
コルトン、壁面広告、看板、イベントディスプレイ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像使用サイズ | 掲示期間 | 複数箇所での使用 | |||||
| 〜1ヶ月 | 〜3ヶ月 | 〜6ヶ月 | 〜1年 | 〜3年 | 〜5年 | ||
| 1平方m以下 | 36,750 | 44,100 | 51,450 | 58,800 | 73,500 | 110,250 | 各料金より50%増 |
| 3平方m以下 | 45,990 | 55,125 | 64,365 | 73,500 | 91,875 | 137,865 | |
| 5平方m以下 | 55,125 | 66,150 | 77,175 | 88,200 | 110,250 | 165,375 | |
| 10平方m以下 | 64,365 | 77,175 | 90,090 | 102,900 | 128,625 | 192,990 | |
| 10平方m超 | 73,500 | 88,200 | 102,900 | 117,600 | 147,000 | 220,500 | |
車内広告 |
|||
|---|---|---|---|
| 画像使用サイズ | 掲示期間 | 複数箇所での使用 | |
| 〜1年 | |||
| B7以下 | 37,800 | 各料金より50%増 | |
| B6以下 | 47,250 | ||
| B5以下 | 56,700 | ||
| B4以下 | 66,150 | ||
| B3以下 | 75,600 | ||
| B3超 | 85,050 | ||
車体広告 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掲示期間 | 複数箇所での使用 | ||||||
| 〜1ヶ月 | 〜3ヶ月 | 〜6ヶ月 | 〜1年 | 〜3年 | 〜5年 | ||
| 42,000 | 52,500 | 63,000 | 84,000 | 126,000 | 168,000 | 各料金より50%増 | |
出力見本 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像使用サイズ | 使用期間 | 複数箇所での使用 | |||||
| 〜1ヶ月 | 〜3ヶ月 | 〜6ヶ月 | 〜1年 | 〜3年 | 〜5年 | ||
| B5以下 | 31,500 | 37,800 | 44,100 | 50,400 | 63,000 | 94,500 | 各料金より50%増 |
| B4以下 | 39,375 | 47,250 | 55,125 | 63,000 | 78,750 | 118,125 | |
| B3以下 | 47,250 | 56,700 | 66,150 | 75,600 | 94,500 | 141,750 | |
| B3超 | 55,125 | 66,150 | 77,175 | 88,200 | 110,250 | 165,375 | |
広告賞応募 |
||
|---|---|---|
| 使用期間 | ||
| 〜6ヶ月 | ||
| 21,000 | ||
| パック種別 | クロスメディアパック | デジタルパック | プリントマスメディア パック |
トラベルパック | アドオールパック | |
| 3媒体 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |
| 〜3ヶ月 | ¥84,000 | ¥336,000 | ¥63,000 | ¥84,000 | ¥84,000 | ¥525,000 |
| 〜6ヶ月 | ¥109,200 | ¥436,800 | ¥81,900 | ¥109,200 | ¥109,200 | ¥682,500 |
| 〜1年 | ¥126,000 | ¥504,000 | ¥94,500 | ¥126,000 | ¥126,000 | ¥787,500 |
| ご利用可能な用途・媒体 | ||||||
| チラシ、リーフレット、ダイレクトメール、 パンフレット・カタログ |
● | ● | ||||
| 旅行チラシ、旅行パンフレット | ● | ● | ||||
| 新聞広告、雑誌広告、広報誌広告、 フリーペーパー広告 |
● | ● | ▲(旅行業のみ) | ● | ||
| 事業報告書、プレスリリース、企画書、 プレゼンテーション資料 |
● | |||||
| はがき、封筒、カレンダー(非売品) | ● | |||||
| ノベルティ、ノベルティパッケージ | ● | |||||
| 販促用ポスター、POP、メニュー | ● | ▲(旅行業のみ) | ● | |||
| コルトン、壁面広告、看板、 イベントディスプレイ |
● | |||||
| 車内広告 | ● | ▲(旅行業のみ) | ● | |||
| 車体広告 | ● | |||||
| 出力見本 | ● | |||||
| 広告賞応募 | ● | |||||
| 販促映像 | ● | ● | ▲(旅行業のみ) | ● | ||
| コマーシャル映像 | ● | ● | ● | |||
| プロモーションビデオ(非売品) | ● | ● | ● | |||
| ウェブサイト | ● | ● | ● | |||
| バナー広告、Eメール広告 | ● | ● | ▲(旅行業のみ) | ● | ||
| 電子パンフレット、電子プレゼンテーション | ● | ● | ▲(旅行業のみ) | ● | ||
ライツマネージド画像が注文点数に応じて割引になります。
通常のオンライン購入時には、ボリュームディスカウントが適用されませんので事前に「イメージナビ ユーザーサポート」までお問い合わせください。
ご購入いただいた画像を同一クライアント用に複数の用途で使う場合、リピート割引が適用になります。
ご購入金額を高い順に並べて2番目の価格を標準金額より30%割引、3番目の価格を40%割引、4番目以降の全ての価格を50%割引いたします。
複数回に分けてご購入された場合でも、追加購入日が1年以内であれば過去の購入分も含めてリピート割引額を再計算し割引いたします。
■ご使用用途がお見積り項目又は料金表項目に該当しない場合は「イメージナビ ユーザーサポート」までご相談下さい。
■以下の用途でご使用を希望される場合は、必ず事前に「イメージナビ ユーザーサポート」までご相談下さい。尚、作品によりご利用頂けない場合もございますので予めご了承下さい。
■電子版パンフレット(PDF)をご併用の場合は20%の割増料金でご利用が可能ですが、初回購入時にお手続きを頂いた場合に限ります。
追加でご利用頂く場合は「電子パンフレット・電子プレゼンテーション」の当該料金が適用されます。又、用途によっては併用出来ない場合もございますので予めご了承下さい。■ご購入いただいた画像を同一制作物の複数箇所にてご使用の場合は、最大使用サイズの料金に50%の追加料金が加算されますが、使用箇所に制限なくご使用が可能です。